Datos del producto:
|
Capacidad de las máquinas: | 12000bph | Aplicación: | Productos químicos, alimenticios, maquinaria y hardware, médicos |
---|---|---|---|
Tipo de embalaje: | Bolsas, cajas de cartón, bolsas, bolsas de pie | Material de embalaje: | El metal |
Grado automático: | Las demás máquinas y aparatos | Tipo de conducción: | Eléctrico |
Válvula de tensión: | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. | Dimensión ((L*W*H): | 5000*1500*3200m m |
Peso: | 450 kg de peso | Garantización: | 1 año |
Puntos de venta clave: | Alta precisión | Material de llenado: | En polvo |
Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor | Inspección de salida por vídeo: | Proveedor |
Componentes básicos: | PLC | Servicio postventa: | Ayuda en línea, soporte técnico video, ingenieros disponibles mantener la maquinaria en ultramar |
Nombre del producto: | Máquina de llenado de bolsas grandes de cemento de 1 tonelada de alta calidad | Utilización: | Equipo de llenado de bolsas de 1 tonelada |
el certificado: | Se trata de un sistema de control de calidad basado en la norma ISO 9001-2008. | Modo: | Estación de llenado de bolsas de toneladas |
Material: | Acero de carbono, acero inoxidable | Función: | Estación de llenado de bolsas de toneladas |
Sistema del PLC: | Fácil operación | El tipo: | Estación de llenado de bolsas de toneladas |
El tipo: | máquina de llenado | Industrias aplicables: | La fábrica, cultiva |
Servicio de garantía posterior: | Apoyo técnico por video, apoyo en línea | Ubicación del servicio local: | No hay |
Ubicación de la sala de exposición: | No hay | Condición: | Nuevo |
Tipo de comercialización: | Nuevo producto 2020 | Garantía de los componentes centrales: | 1 año |
Puerto: | Equipo de llenado de fertilizantes de urea de 1 tonelada en Shanghai |
Modelo | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Precisión | : 0,1% |
Velocidad de embalaje | : 30 ¢ 50 bolsas por hora |
Balanza de pesaje | : 500 kg ≈ 1000 kg por bolsa, puede ajustarse libremente |
Fuente de alimentación | : 220Va.c y 4N-380Va.c |
Disposición del poder | : 6,5 kW |
Aire comprimido | : 0,4MPa ≈ 0,6MPa |
Consumo de aire comprimido | :0.5 m3 por hora |
Persona de Contacto: Mr. Huang
Teléfono: +86 13915255524