Datos del producto:
|
Función: | LLEVADO, etiquetado, sellado, llenado pesaje balanza de embalaje, línea de embalaje automático de pe | Aplicación: | Alimentación, medicina, química, maquinaria y hardware, soja, avena, salvado de arroz, trigo buchet, |
---|---|---|---|
Tipo de embalaje: | Bolsas, bolsas de yute, bolsas para armas, bolsas de plástico, bolsas de papel kraft | Material de embalaje: | Plástico, papel, metal, madera |
Grado automático: | Automático | Tipo de conducción: | Eléctrico |
Válvula de tensión: | 380/220V | Dimensión ((L*W*H): | Se trata de un sistema de medición de las emisiones de gases de escape. |
Garantización: | 1 año | Puntos de venta clave: | Alta precisión |
Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor | Inspección de salida por vídeo: | Proveedor |
Componentes básicos: | PLC | Servicio postventa: | Apoyo técnico por video, apoyo en línea |
Rango de pesaje: | El peso de los productos incluidos en la lista se calculará en función de la cantidad total de resid | Balanza: | controlador de embalaje de Mettler |
Velocidad de embalaje: | 200-250 bolsas por hora | El tipo: | Máquina de embalaje multifunción |
Industrias aplicables: | La fábrica, fábrica de la comida y de la bebida, cultiva | Servicio de garantía posterior: | Apoyo técnico por video, apoyo en línea |
Ubicación del servicio local: | No hay | Ubicación de la sala de exposición: | No hay |
Condición: | Nuevo | Tipo de comercialización: | Nuevo producto 2020 |
Garantía de los componentes centrales: | 1 año | Puerto: | Máquina de embalaje para bolsas de válvulas de Shanghai |
Modelo | LCS-LX | Los datos de las pruebas de seguridad deberán estar disponibles en el sitio web del fabricante. | El número de unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga | ||
Rango de pesaje | 1-5, 5-10, 10-25, 25-50 Kg por bolsa, según las necesidades personalizadas | ||||
Precisiones | ± 0,2% FS | ||||
Capacidad de embalaje | 150-200 bolsas por hora | 250-300 bolsas por hora | 480-600 bolsas por hora | ||
Fuente de alimentación | 220V/380V, 50HZ, 1P/3P (customizado) | ||||
Potencia (KW) | 3.2 | 4 | 6.6 | ||
Dimensión (LxWxH) mm | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | ||
El tamaño se puede personalizar de acuerdo a su sitio. | |||||
Peso | 700 kg de peso | 800 kg de peso | 1000 kg de peso |
Persona de Contacto: Mr. Huang
Teléfono: +86 13915255524