Datos del producto:
|
Peso (kg): | 520 | Función: | Lleno y sellado |
---|---|---|---|
Aplicación: | comida, química | Tipo de embalaje: | Bolsas, películas, bolsas |
Material de embalaje: | Plastico, papel | Grado automático: | Automático |
Tipo de conducción: | Eléctrico | Válvula de tensión: | Las demás: |
Dimensión ((L*W*H): | 110*20*30 | Garantización: | 1 año |
Puntos de venta clave: | Fácil de operar | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Componentes básicos: | PLC |
Palabra clave: | Máquina de embalaje automática | Función principal: | Empaquetadora |
Velocidad de embalaje: | 180 a 220 bolsas por hora | Tipo de máquina: | Máquina de embalaje de 10kg, 20kg, 25kg, 50kg |
Condición: | Nuevo |
Modelo | Parámetros técnicos | ||||||||
Aplicación | Capacidad (bolsas/h) | Variación de peso ((kg/bolsa) | Precisión | Peso (en kg) | Dimensión | ||||
LCS-PD | Para mezclas de pellets en polvo | 120 ~ 180 | 5-25,20-50 | ± 0,2% | 220 | 1816 × 880 × 2800 | |||
Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | 200 ~ 260 | 320 | 1816 × 880 × 3500 | ||||||
El número de unidades de producción | 350 a 550 años | 600 | 1816×880×4500 |
Persona de Contacto: Mr. Huang
Teléfono: +86 13915255524