Datos del producto:
|
Garantización: | 1 año | El tipo: | Las demás |
---|---|---|---|
Industrias aplicables: | Hoteles, planta de fabricación, fábrica de alimentos y bebidas, tienda de alimentos | Ubicación de la sala de exposición: | No hay |
Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
Garantía de los componentes centrales: | 1 año | Componentes básicos: | PLC, motor, transporte, motor |
Aplicación: | Comida, maquinaria y hardware | Tipo de embalaje: | Envases de cartón |
Material de embalaje: | Plástico, madera | Grado automático: | Las demás máquinas y aparatos |
Tipo de conducción: | Eléctrico, eléctrico | Válvula de tensión: | Las partidas de los componentes de las máquinas de ensayo se utilizarán para la fabricación de las m |
El poder: | 2KW, 2KW | Peso: | 1000 kg, 1000 kg |
Dimensión ((L*W*H): | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef | Puntos de venta clave: | Fácil de operar |
Nombre del producto: | tubo de carga de cemento a granel | Color: | Azul y blanco, o según la petición del cliente |
Rango de pesaje: | 10 ~ 25, 25 ~ 50 kg por bolsa | Producción: | 400 a 500 bolsas por hora |
Potencia de aire: | 0.4~0.6MPa | Servicio de garantía posterior: | Apoyo técnico por video, apoyo en línea |
Ubicación del servicio local: | No hay | Tipo de comercialización: | Producto ordinario |
Servicio postventa: | Apoyo técnico por vídeo | Puerto: | Puerto de Shanghai, portaaviones de carga de granel |
Marca del producto | Máquinas y aparatos | Variedad de ingredientes | 1 a 200 kg | |
Velocidad del lote | Depende del material y el peso | Velocidad del tornillo | 40 ~ 85 r/min | |
Diámetro de la hélice | F100 a F400 | Fuente de alimentación | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |
la exactitud | 00,2% | Condiciones de trabajo | Temperatura - 10 ~ 40 °C, humedad: < 90% |
Persona de Contacto: Mr. Huang
Teléfono: +86 13915255524