Datos del producto:
|
Peso (kg): | 1200 | Función: | Envasado |
---|---|---|---|
Aplicación: | comida, química | Tipo de embalaje: | Bolsos, película |
Material de embalaje: | Plastico, papel | Grado automático: | Automático |
Tipo de conducción: | Eléctrico | Válvula de tensión: | 220V /50HZ |
Garantización: | 1 año | Puntos de venta clave: | Alta precisión |
Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor | Inspección de salida por vídeo: | Proveedor |
Componentes básicos: | PLC | Nombre: | máquina de llenado de bolsas de suelo |
Función principal: | Máquina de llenado | Velocidad de embalaje: | 180 a 220 bolsas por hora |
Condición: | Nuevo |
Modelo | Rango de ponderación (en kg) | Precisión | Capacidad (bolsas/h) | Fuente eléctrica (V, Hz) | Fuente de aire (Mpa) | Dimensión (mm) |
Las condiciones de las pruebas de seguridad se especifican en el punto 3. | Entre 5 y 10 | ≤ ± 0,2% FS | Las demás: | 380/220, y50 | 0.4 a 0.6 | 615 × 418 × 2335 |
Las condiciones de los productos de la categoría 1 se especifican en el anexo I. | 10 a 25 | 1350 × 750 × 2800 | ||||
Las condiciones de las pruebas de seguridad se especifican en el punto 3. | 25 a 50 | 750 × 940 × 3000 |
Persona de Contacto: Mr. Huang
Teléfono: +86 13915255524