|
Datos del producto:
|
Capacidad de producción: | 5 bolsas/min, 7 bolsas/min, 6 bolsas/min | Peso (kg): | 420 |
---|---|---|---|
Función: | Relleno y corte | Aplicación: | Alimentos, granos de café, espigas de maíz, azúcar, semillas, sal de roca, lentejas |
Tipo de embalaje: | Cajas de cartón, barril, bolso de pie, bolsas, , bolso kraft, bolso tejido PP, bolso grande, bolso d | Material de embalaje: | Plastico, papel |
Grado automático: | Las demás máquinas y aparatos | Tipo de conducción: | Eléctrico |
Válvula de tensión: | 110-480V | Dimensión ((L*W*H): | 3*0,8*2,8m |
Garantización: | 1 año | Puntos de venta clave: | Alta precisión |
Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor | Inspección de salida por vídeo: | Proveedor |
Componentes básicos: | Motor, bomba, PLC, otro | Nombre del producto: | Máquina de embalaje de harina de maíz de 5 kg a 25 kg para la venta |
El tipo: | Máquina de embalaje multifunción | Industrias aplicables: | Fabricación, otras |
Ubicación de la sala de exposición: | No hay | Condición: | Nuevo |
Garantía de los componentes centrales: | 1 año | Puerto: | ciudad de Shanghai |
Modelo | Los datos de las pruebas de seguridad de los sistemas de seguridad de los vehículos |
Material de embalaje | Polvo o pellets |
Material de las bolsas | Bolsas de polipropileno Las demás materias textiles Bolsas de PP, bolsas de PE, bolsas de LDPE, |
Capacidad máxima | 300-600 bolsas por hora |
Rango de embalaje | Entre 20 y 50 kg/hora |
Tamaño de la bolsa | Duración 600-1050 mm |
ancho de 420-520 mm | |
Consumo de aire | 750 cm3/min |
El poder | Alrededor de 3 kW |
Peso de la máquina | 1300 kg de peso |
Persona de Contacto: Mr. Huang
Teléfono: +86 13915255524