Datos del producto:
|
Peso (kg): | 1200 | Función: | Máquina de coser para el llenado, el sellado y el pesado de carbón de 25 kg |
---|---|---|---|
Aplicación: | carbón de leña, carbón de briqueta, horno, carbón, carbón de madera dura, carbón de trozos, carbón d | Tipo de embalaje: | Cartones, bolsas, bolsas de tejido de papel, bolsas de papel, bolsas de PE, bolsas de plástico |
Material de embalaje: | El metal, la madera | Grado automático: | Las demás máquinas y aparatos |
Tipo de conducción: | El equipo eléctrico y neumático | Válvula de tensión: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es igual o superior a: |
Dimensión ((L*W*H): | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de ensayo. | Garantización: | 1 año |
Puntos de venta clave: | Fácil de operar | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Componentes básicos: | PLC |
Modo: | máquina de llenado de bolsas de carbón 50 kg | El tipo: | Máquina de embalaje de alimentos para mascotas de 25 kg |
Tipo de comercialización: | Nuevo producto 2020 | Condición: | Nuevo |
Modelo | Rango de ponderación (en kg) | Precisión | Capacidad (bolsas/h) | Fuente eléctrica (V, Hz) | Fuente de aire (Mpa) | Dimensión (mm) |
Las condiciones de las pruebas de seguridad se especifican en el punto 3. | Entre 5 y 10 | ≤ ± 0,2% FS | Las demás: | 380/220, y50 | 0.4 a 0.6 | 615 × 418 × 2335 |
Las condiciones de los productos de la categoría 1 se especifican en el anexo I. | 10 a 25 | 1350 × 750 × 2800 | ||||
Las condiciones de las pruebas de seguridad se especifican en el punto 3. | 25 a 50 | 750 × 940 × 3000 |
Persona de Contacto: Mr. Huang
Teléfono: +86 13915255524