|
Datos del producto:
|
Garantización: | 1 año | El tipo: | Otro, otro |
---|---|---|---|
Industrias aplicables: | Talleres de reparación de maquinaria, granjas | Ubicación de la sala de exposición: | No hay |
Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
Garantía de los componentes centrales: | 1 año | Componentes básicos: | PLC |
Condición: | Nuevo | Aplicación: | alimento |
Tipo de embalaje: | Envases de cartón | Material de embalaje: | cajas de la madera contrachapada |
Grado automático: | Las demás máquinas y aparatos | Tipo de conducción: | Eléctrico |
Válvula de tensión: | 380/220V | El poder: | 2.2/3KW |
Peso: | 500 KG | Dimensión ((L*W*H): | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
Puntos de venta clave: | Fácil de operar | Servicio postventa: | Ingenieros disponibles mantener la maquinaria en ultramar, soporte técnico video |
Rango de pesaje: | 5-10,10-25,25-50 kg por bolsa | Producción: | 180 a 280 bolsas por hora |
Color: | Azul y blanco, o según la petición del cliente | Potencia de aire: | 0.4~0.6MPa |
Servicio de garantía posterior: | Apoyo técnico por video, apoyo en línea | Ubicación del servicio local: | No hay |
Tipo de comercialización: | Nuevo producto 2020 | Puerto: | Puerto de Shanghai, máquina de pesaje y embalaje de polvo de azufre |
Modelo
|
Los datos de las pruebas de seguridad de los sistemas de seguridad de los vehículos
|
Material de embalaje
|
Polvo o pellets
|
Material de las bolsas
|
Bolsas de polipropileno
Las demás materias textiles Bolsas de PP, bolsas de PE, bolsas de LDPE, |
Capacidad máxima
|
300-600 bolsas por hora
|
Rango de embalaje
|
Entre 20 y 50 kg/hora
|
Tamaño de la bolsa
|
Duración 600-1050 mm
|
|
ancho de 420-520 mm
|
Consumo de aire
|
750 cm3/min
|
El poder
|
Alrededor de 3 kW
|
Peso de la máquina
|
1300 kg de peso
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Persona de Contacto: Mr. Huang
Teléfono: +86 13915255524