Datos del producto:
|
Capacidad de las máquinas: | 12000bph | Aplicación: | Alimentos, harina, almidón, cacao en polvo, almidón de maíz, harina de soja, almidón de tapioca, har |
---|---|---|---|
Tipo de embalaje: | Cartones, bolsas, bolsas, bolsas, bolsas de válvula kraft, bolsas de válvula, boca de válvula, boca | Material de embalaje: | Madera |
Grado automático: | Las demás máquinas y aparatos | Tipo de conducción: | Las demás: |
Válvula de tensión: | Las demás: | Dimensión ((L*W*H): | 1*1*2,2m |
Peso: | 350 KG | Garantización: | 1 año |
Puntos de venta clave: | Fácil de operar | Material de llenado: | El poder |
Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor | Inspección de salida por vídeo: | Proveedor |
Componentes básicos: | PLC | Servicio postventa: | Apoyo en línea, video apoyo técnico, máquina automática de embalaje de polvo |
Nombre del producto: | Máquina automática de embalaje de polvo precio para bolsas de válvula 25 Kg 30 Kg 50Kg | Rango de embalaje: | 1 kg a 5 kg, 2 kg, 25 kg a 50 kg, 5 kg a 50 kg, 10 kg, 10-20 kg, 25 a 50 kg |
Función: | Peso de embalaje, línea de embalaje automático de peso | Material: | Acero inoxidable, acero carbono |
El tipo: | máquina de llenado | Industrias aplicables: | Fabricación, Talleres de reparación de maquinaria, Fábrica de alimentos y bebidas, Tiendas de alimen |
Servicio de garantía posterior: | Apoyo técnico por video, apoyo en línea | Ubicación del servicio local: | No hay |
Ubicación de la sala de exposición: | No hay | Condición: | Nuevo |
Tipo de comercialización: | Nuevo producto 2020 | Garantía de los componentes centrales: | 1 año |
Puerto: | Cargador de bolsas de válvulas de Shanghai para cenizas volantes |
Modelo | El LCS | El LCS-Y | Se aplicará el procedimiento siguiente: | ||
Rango de pesaje | 1-5, 5-10, 10-25, 25-50 Kg por bolsa, según las necesidades personalizadas | ||||
Precisiones | ± 0,2% FS | ||||
Capacidad de embalaje | 150-200 bolsas por hora | 250-300 bolsas por hora | 480-600 bolsas por hora | ||
Fuente de alimentación | 220V/380V, 50HZ, 1P/3P (customizado) | ||||
Potencia (KW) | 3.2 | 4 | 6.6 | ||
Dimensión (LxWxH) mm | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | ||
El tamaño se puede personalizar de acuerdo a su sitio. | |||||
Peso | 700 kg de peso | 800 kg de peso | 1000 kg de peso |
Persona de Contacto: Mr. Huang
Teléfono: +86 13915255524