|
Datos del producto:
|
Capacidad de producción: | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de transporte público y de transpo | Peso (kg): | 460 |
---|---|---|---|
Función: | Encapsulación, revestimiento | Aplicación: | cemento, arena, mortero, polvo de cal, arena de sílice, yeso en polvo |
Tipo de embalaje: | Bolsas, bolsas de plástico, bolsas de tejido de papel, bolsas grandes, bolsas, bolsas de granel | Material de embalaje: | Madera |
Grado automático: | Las demás máquinas y aparatos | Tipo de conducción: | El equipo eléctrico y neumático |
Válvula de tensión: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es igual o superior a: | Dimensión ((L*W*H): | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de ensayo. |
Garantización: | 1 año | Puntos de venta clave: | Fácil de operar |
Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor | Inspección de salida por vídeo: | Proveedor |
Componentes básicos: | PLC | Nombre del producto: | Polvo de piedra, masilla de poliéster, ceniza volante, masilla de pared, polvo de piedra |
El tipo: | Máquina de embalaje multifunción | Industrias aplicables: | Fabricación |
Ubicación de la sala de exposición: | No hay | Condición: | Nuevo |
Garantía de los componentes centrales: | 1 año |
Modelo | Rango de ponderación (en kg) | Precisión | Capacidad (bolsas/h) | Fuente eléctrica (V, Hz) | Fuente de aire (Mpa) | Dimensión (mm) |
Las condiciones de las pruebas de seguridad se especifican en el punto 3. | Entre 5 y 10 | ≤ ± 0,2% FS | Las demás: | 380/220, y50 | 0.4 a 0.6 | 615 × 418 × 2335 |
Las condiciones de los productos de la categoría 1 se especifican en el anexo I. | 10 a 25 | 1350 × 750 × 2800 | ||||
Las condiciones de las pruebas de seguridad se especifican en el punto 3. | 25 a 50 | 750 × 940 × 3000 |
Persona de Contacto: Mr. Huang
Teléfono: +86 13915255524