Datos del producto:
|
Capacidad de producción: | 5 bolsas por minuto, 6 bolsas por minuto | Peso (kg): | 400 |
---|---|---|---|
Función: | Envasado | Aplicación: | Alimentos, harina, almidón, cacao en polvo, almidón de maíz, harina de soja |
Tipo de embalaje: | En el caso de los productos que no estén incluidos en el anexo I, el número de producto debe indicar | Material de embalaje: | Madera |
Grado automático: | Las demás máquinas y aparatos | Tipo de conducción: | Las demás: |
Válvula de tensión: | Las demás: | Dimensión ((L*W*H): | 1*1*2,2m |
Garantización: | 1 año | Puntos de venta clave: | Alta precisión |
Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor | Inspección de salida por vídeo: | Proveedor |
Componentes básicos: | Motor, PLC, motor | el certificado: | Se trata de una serie de medidas de control. |
El tipo: | Máquina de embalaje multifunción | Industrias aplicables: | Planta de fabricación, fábrica de alimentos y bebidas |
Ubicación de la sala de exposición: | No hay | Condición: | Nuevo |
Garantía de los componentes centrales: | 1 año | Puerto: | ciudad de Shanghai |
Modelo
|
El LCS
|
El LCS-Y
|
Se aplicará el procedimiento siguiente:
|
||
Rango de pesaje
|
1-5, 5-10, 10-25, 25-50 Kg por bolsa, según las necesidades personalizadas
|
|
|
||
Precisiones
|
± 0,2% FS
|
|
|
||
Capacidad de embalaje
|
150-200 bolsas por hora
|
250-300 bolsas por hora
|
480-600 bolsas por hora
|
||
Fuente de alimentación
|
220V/380V, 50HZ, 1P/3P (customizado)
|
|
|
||
Potencia (KW)
|
3.2
|
4
|
6.6
|
||
Dimensión (LxWxH) mm
|
Se trata de un sistema de control de las emisiones.
|
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape.
|
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases.
|
||
|
El tamaño se puede personalizar de acuerdo a su sitio.
|
|
|
||
Peso
|
700 kg de peso
|
800 kg de peso
|
1000 kg de peso
|
Persona de Contacto: Mr. Huang
Teléfono: +86 13915255524