|
Datos del producto:
|
Garantización: | 1 año | El tipo: | Otro, otro |
---|---|---|---|
Industrias aplicables: | Fabricación | Ubicación de la sala de exposición: | No hay |
Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
Garantía de los componentes centrales: | 1 año | Componentes básicos: | PLC |
Condición: | Nuevo | Aplicación: | Maquinaria y hardware |
Tipo de embalaje: | Cartones, botellas, bolsas para levantarse, bolsas, bolsas | Material de embalaje: | de plástico |
Grado automático: | Las demás máquinas y aparatos | Tipo de conducción: | Eléctrico |
Válvula de tensión: | 110 a 440 V | El poder: | 1.6kw |
Peso: | 300 kilos | Dimensión ((L*W*H): | 1*1*2,4m |
Puntos de venta clave: | Fácil de operar | Servicio postventa: | Ingenieros disponibles mantener la maquinaria en ultramar, soporte técnico video |
Se trata de un sistema de control de calidad basado en la norma ISO 9001-2008.: | blanco y azul (podemos hacer según el diseño del cliente) | Servicio de garantía posterior: | Apoyo técnico por video, apoyo en línea |
Ubicación del servicio local: | No hay | Tipo de comercialización: | Nuevo producto 2020 |
Puerto: | Puerto de Shanghai |
Modelo | Rango de ponderación (en kg) | Precisión | Capacidad (bolsas/h) | Fuente eléctrica (V, Hz) | Fuente de aire (Mpa) | Dimensión (mm) |
Las condiciones de las pruebas de seguridad se especifican en el punto 3. | Entre 5 y 10 | ≤ ± 0,2% FS | Las demás: | 380/220, y50 | 0.4 a 0.6 | 615 × 418 × 2335 |
Las condiciones de los productos de la categoría 1 se especifican en el anexo I. | 10 a 25 | 1350 × 750 × 2800 | ||||
Las condiciones de las pruebas de seguridad se especifican en el punto 3. | 25 a 50 | 750 × 940 × 3000 |
Persona de Contacto: Mr. Huang
Teléfono: +86 13915255524