Datos del producto:
|
Capacidad de producción: | 5 bolsas/min, 7 bolsas/min, 6 bolsas/min | Peso (kg): | 650 |
---|---|---|---|
Función: | RELLENO, aislamiento, RAJANDO | Aplicación: | Químico, médico, comida |
Tipo de embalaje: | Bolsas para levantarse | Material de embalaje: | Plastico, papel |
Grado automático: | Las demás máquinas y aparatos | Tipo de conducción: | Eléctrico |
Válvula de tensión: | Las demás: | Dimensión ((L*W*H): | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de ensayo. |
Garantización: | 1 año | Puntos de venta clave: | Fácil de operar |
Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor | Inspección de salida por vídeo: | Proveedor |
Componentes básicos: | Otros, de motor | Nombre del producto: | máquina de embalaje 25 kg |
Tipo de comercialización: | Producto ordinario | El tipo: | Máquina de embalaje multifunción |
Industrias aplicables: | Fabricación, uso doméstico, tiendas de alimentos y bebidas | Ubicación de la sala de exposición: | Egipto, Canadá, Turquía, Emiratos Árabes Unidos |
Condición: | Nuevo | Garantía de los componentes centrales: | 1 año |
Puerto: | ciudad de Shanghai |
Modelo | Parámetros técnicos | ||||||||
Aplicación | Capacidad (bolsas/h) | Variación de peso ((kg/bolsa) | Precisión | Peso (en kg) | Dimensión | ||||
LCS-PD | Para mezclas de pellets en polvo | 120 ~ 180 | 5-25,20-50 | ± 0,2% | 220 | 1816 × 880 × 2800 | |||
Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | 200 ~ 260 | 320 | 1816 × 880 × 3500 | ||||||
El número de unidades de producción | 350 a 550 años | 600 | 1816×880×4500 |
Persona de Contacto: Mr. Huang
Teléfono: +86 13915255524