Datos del producto:
|
Capacidad de producción: | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de transporte público y de transpo | Peso (kg): | 260 |
---|---|---|---|
Función: | Envase | Aplicación: | Maquinaria y hardware |
Tipo de embalaje: | Las bolsas | Material de embalaje: | Papel, metal |
Grado automático: | Las demás máquinas y aparatos | Tipo de conducción: | De alta resistencia a presión |
Válvula de tensión: | Las demás: | Garantización: | 1 año |
Puntos de venta clave: | Fácil de operar | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Componentes básicos: | PLC |
Nombre del producto: | Máquina de embalaje de 25 kg | El tipo: | Máquina de embalaje de relleno en polvo, Máquina de embalaje multifunción |
Industrias aplicables: | Planta de fabricación, fábrica de alimentos y bebidas | Ubicación de la sala de exposición: | No hay |
Condición: | Nuevo | Garantía de los componentes centrales: | 1 año |
Puerto: | ciudad de Shanghai |
Modelo | Parámetros técnicos | ||||||||
Aplicación | Capacidad (bolsas/h) | Variación de peso ((kg/bolsa) | Precisión | Peso (en kg) | Dimensión | ||||
LCS-PD | Para mezclas de pellets en polvo | 120 ~ 180 | 5-25,20-50 | ± 0,2% | 220 | 1816 × 880 × 2800 | |||
Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | 200 ~ 260 | 320 | 1816 × 880 × 3500 | ||||||
El número de unidades de producción | 350 a 550 años | 600 | 1816×880×4500 |
Persona de Contacto: Mr. Huang
Teléfono: +86 13915255524