Datos del producto:
|
Capacidad de producción: | 5 bolsas/min, 6 bolsas/min, 8 bolsas/min | Peso (kg): | 620 |
---|---|---|---|
Función: | RELLENO, aislamiento, contando | Aplicación: | Comida, médico, química |
Tipo de embalaje: | Las bolsas | Material de embalaje: | Papel y cartón |
Grado automático: | Automático | Tipo de conducción: | Eléctrico |
Válvula de tensión: | 380V 50Hz3PH (Personalizado) | Dimensión ((L*W*H): | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Garantización: | 1 año | Puntos de venta clave: | Alta precisión |
Informe de ensayo de la máquina: | No está disponible | Inspección de salida por vídeo: | Proveedor |
Componentes básicos: | Motor, PLC, engranaje, rodamiento, caja de engranajes | Nombre del producto: | Máquina de embalaje para pesas de granos y frutos secos de 25 kg |
El tipo: | Máquina de embalaje multifunción | Industrias aplicables: | Planta de fabricación, fábrica de alimentos y bebidas |
Ubicación de la sala de exposición: | No hay | Condición: | Nuevo |
Garantía de los componentes centrales: | 1 año | Puerto: | Shanghai (cerca del puerto) |
Modelo | El LCS | El LCS-Y | Se aplicará el procedimiento siguiente: | ||
Rango de pesaje | 1-5, 5-10, 10-25, 25-50 Kg por bolsa, según las necesidades personalizadas | ||||
Precisiones | ± 0,2% FS | ||||
Capacidad de embalaje | 150-200 bolsas por hora | 250-300 bolsas por hora | 480-600 bolsas por hora | ||
Fuente de alimentación | 220V/380V, 50HZ, 1P/3P (customizado) | ||||
Potencia (KW) | 3.2 | 4 | 6.6 | ||
Dimensión (LxWxH) mm | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | ||
El tamaño se puede personalizar de acuerdo a su sitio. | |||||
Peso | 700 kg de peso | 800 kg de peso | 1000 kg de peso |
Persona de Contacto: Mr. Huang
Teléfono: +86 13915255524