|
Datos del producto:
|
Aplicación: | Maquinaria y hardware | Tipo de embalaje: | Bolsas, cajas de cartón, bolsas, bolsas de pie |
---|---|---|---|
Material de embalaje: | cartón de madera | Grado automático: | Las demás máquinas y aparatos |
Tipo de conducción: | Eléctrico | Válvula de tensión: | Los demás: |
Dimensión ((L*W*H): | Se trata de un sistema de medición de las emisiones de CO2 | Peso: | 350 KG |
Garantización: | 1 año | Puntos de venta clave: | Alta precisión |
Material de llenado: | En polvo | Relleno con exactitud: | 0,2% |
Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor | Inspección de salida por vídeo: | Proveedor |
Componentes básicos: | PLC | El tipo: | máquina de llenado |
Utilización: | tubo de carga para camiones | Función: | Camión telescópico |
Nombre: | tubo de carga para camiones |
Marca del producto | Máquinas y aparatos | Variedad de ingredientes | 1 a 200 kg | |
Velocidad del lote | Depende del material y el peso | Velocidad del tornillo | 40 ~ 85 r/min | |
Diámetro de la hélice | F100 a F400 | Fuente de alimentación | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |
la exactitud | 00,2% | Condiciones de trabajo | Temperatura - 10 ~ 40 °C, humedad: < 90% |
Persona de Contacto: Mr. Huang
Teléfono: +86 13915255524