Datos del producto:
|
Capacidad de las máquinas: | 12000bph | Aplicación: | alimento |
---|---|---|---|
Tipo de embalaje: | Envases de cartón | Material de embalaje: | Madera |
Grado automático: | Automático | Tipo de conducción: | Eléctrico |
Válvula de tensión: | 380/220V | Dimensión ((L*W*H): | Las medidas siguientes se aplicarán: |
Peso: | 25000 kg | Garantización: | 1 año |
Puntos de venta clave: | Fácil de operar | Material de llenado: | En polvo |
Relleno con exactitud: | 0,2% | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Componentes básicos: | PLC |
Producción: | 1000 bolsas por hora | Tipo de comercialización: | Nuevo producto 2020 |
El tipo: | máquina de llenado | Condición: | Nuevo |
Industrias aplicables: | Fabricación | Ubicación de la sala de exposición: | No hay |
Garantía de los componentes centrales: | 1 año | Puerto: | El puerto de Shanghai, transporte telescópico del tubo de paracaídas |
Marca del producto | Máquinas y aparatos | Variedad de ingredientes | 1 a 200 kg | |
Velocidad del lote | Depende del material y el peso | Velocidad del tornillo | 40 ~ 85 r/min | |
Diámetro de la hélice | F100 a F400 | Fuente de alimentación | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |
la exactitud | 00,2% | Condiciones de trabajo | Temperatura - 10 ~ 40 °C, humedad: < 90% |
Persona de Contacto: Mr. Huang
Teléfono: +86 13915255524