Datos del producto:
|
Industrias aplicables: | Fabricación, Granjas, Construcción, Energía y Minería, Empresa de publicidad | Ubicación de la sala de exposición: | No hay |
---|---|---|---|
Condición: | Nuevo | Material: | Acero inoxidable |
Características del material: | Resistencia al calor | Estructura: | Convector de correa |
Válvula de tensión: | 220v o como su energía local | El poder: | 2.2 KW |
Dimensión ((L*W*H): | 2200X2100X2200M M | Garantización: | 1 año |
Ancho o diámetro: | 40 mm | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Tipo de comercialización: | Nuevo producto 2020 |
Garantía de los componentes centrales: | 1 año | Componentes básicos: | Motor, PLC |
Nombre del producto: | parachoque de carga de camiones a granel parachoque telescópico | Color: | Como su requisito |
Función: | Lavado de botellas y tapón de llenado | Palabra clave: | Canal inclinado telescópico |
Servicio de garantía posterior: | Apoyo técnico por video, apoyo en línea | Ubicación del servicio local: | No hay |
Servicio postventa: | Apoyo técnico por vídeo | Puerto: | ciudad de Shanghai |
Marca del producto | Máquinas y aparatos | Variedad de ingredientes | 1 a 200 kg | |
Velocidad del lote | Depende del material y el peso | Velocidad del tornillo | 40 ~ 85 r/min | |
Diámetro de la hélice | F100 a F400 | Fuente de alimentación | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |
la exactitud | 00,2% | Condiciones de trabajo | Temperatura - 10 ~ 40 °C, humedad: < 90% |
Persona de Contacto: Mr. Huang
Teléfono: +86 13915255524